- Product overview
| Item. | Model No. | Typical capacity (mAh) | Packs Voltage (V) | Dimensions | Approx Weight (±5%g) | Max Discharge Data | Drone type | ||
| T ±5% mm | W ±5% mm |
L ±5% mm | |||||||
| 1 | DC550/120-1S HV | 550 | 3.8 | 7.6 | 17.5 | 66.0 | 16.0 | 60C | 2-inch drone |
| 2 | DC550/120-2S HV | 7.6 | 15.0 | 18.5 | 67.0 | 33.5 | 60C | ||
| 3 | DC550/120-3S HV | 11.4 | 22.0 | 18.5 | 67.0 | 49.0 | 60C | ||
| 4 | DC550/120-4S HV | 15.2 | 29.0 | 18.5 | 67.0 | 72.0 | 60C | ||
| 5 | DC550/120-1S | 550 | 3.7 | 7.6 | 17.5 | 66.0 | 16.5 | 60C | |
| 6 | DC550/120-2S | 7.4 | 15.0 | 18.5 | 67.0 | 34.0 | 60C | ||
| 7 | DC550/120-3S | 11.1 | 22.0 | 18.5 | 67.0 | 50.0 | 60C | ||
| 8 | DC550/120-4S | 14.8 | 29.0 | 18.5 | 67.0 | 73.0 | 60C | ||
| 9 | DC550/120-6S | 22.2 | 44.0 | 18.5 | 67.0 | 98.0 | 60C | ||
| 10 | DC650/150-2S | 650 | 7.4 | 13.5 | 30.0 | 56.0 | 39.0 | 75C | 3.5-inch drone |
| 11 | DC650/150-3S | 11.1 | 19.0 | 30.0 | 56.0 | 71.0 | 75C | ||
| 12 | DC650/150-4S | 14.8 | 25.0 | 30.0 | 56.0 | 88.0 | 75C | ||
| 13 | DC650/150-6S | 22.2 | 37.0 | 30.0 | 56.0 | 122.0 | 75C | ||
| 14 | DC850/150-2S | 850 | 7.4 | 16.5 | 30.0 | 56.0 | 59.0 | 75C | |
| 15 | DC850/150-3S | 11.1 | 24.0 | 30.0 | 56.0 | 86.0 | 75C | ||
| 16 | DC850/150-4S | 14.8 | 32.0 | 30.0 | 56.0 | 108.0 | 75C | ||
| 17 | DC850/150-6S | 22.2 | 47.0 | 30.0 | 56.0 | 152.0 | 75C | ||
| 18 | DC1050/150-3S | 1050 | 11.1 | 19.0 | 34.0 | 75.0 | 106.0 | 75C | |
| 19 | DC1050/150-4S | 14.8 | 25.0 | 34.0 | 75.0 | 133.0 | 75C | ||
| 20 | DC1050/150-6S | 22.2 | 37.0 | 34.0 | 75.0 | 187.0 | 75C | ||
| 21 | DC1300/150-3S | 1300 | 11.1 | 18.0 | 39.0 | 80.0 | 116.0 | 75C | 5-inch drone |
| 22 | DC1300/150-4S | 14.8 | 24.0 | 39.0 | 80.0 | 147.0 | 75C | ||
| 23 | DC1300/150-6S | 22.2 | 35.0 | 39.0 | 80.0 | 208.0 | 75C | ||
| 24 | DC1400/150-3S | 1400 | 11.1 | 19.0 | 39.0 | 80.0 | 126.0 | 75C | |
| 25 | DC1400/150-4S | 14.8 | 25.0 | 39.0 | 80.0 | 163.0 | 75C | ||
| 26 | DC1400/150-6S | 22.2 | 36.5 | 39.0 | 80.0 | 232.0 | 75C | ||
| 27 | DC1480/150-6S | 1480 | 22.2 | 40.5 | 39.0 | 80.0 | 245.0 | 75C | |
| 28 | DC1550/150-3S | 1550 | 11.1 | 21.0 | 39.0 | 80.0 | 138.0 | 75C | |
| 29 | DC1550/150-4S | 14.8 | 28.0 | 39.0 | 80.0 | 177.0 | 75C | ||
| 30 | DC1550/150-6S | 22.2 | 42.0 | 39.0 | 80.0 | 251.0 | 75C | ||
| 31 | DC1550/160-6S | 1550 | 22.2 | 43.0 | 39.0 | 80.0 | 253.0 | 75C | |
Leaving a Message
Submit your requirements and files to receive a fast, free quote. We offer 24/7 after-sales support and optional NDA protection for complete confidentiality. Our team will respond promptly to ensure a smooth and efficient process.
- Administrator: holly.cheng@sunpowernewenergy.com
- TEL :+86-13825217651
- Email:sales@defondtech.com
-
Owen Wu:+86-18818788885 (Wechat/Whatsapp)
owen.wu@defondtech.com -
Joe Zhou: +86-13825217651 (Wechat)
sales@defondtech.com - Shenzhen office: Shentengyao Building, Hexiu West Road, Fuyong Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518100, China
- Factory 1: No. 8 Xingyuan Road, Huangqiao Industrial Park, Taixing City, Jiangsu Province, China
- Factory 2: No. 36, Xinping Avenue, Yongxing Town, High-tech Zone, Mianyang City, Sichuan Province, China
